Moxy 1-Sensor Bundle
Un pacchetto di sensori con un elenco di accessori adatti alla tua applicazione.
Il Moxy 1-Sensor Bundle è pensato per gli atleti che usano Moxy come guida di allenamento quotidiana o per i ricercatori che vogliono monitorare un singolo sito. Può essere usato per monitorare SmO2 e THb su un singolo muscolo superficiale in qualsiasi parte del corpo.
Questo pacchetto include:
- Un sensore Moxy con Light Shield
- Un caricabatterie wireless con cavo USB e alimentatore da parete
- Due confezioni di attacchi adesivi Light Shield
- Due confezioni di piccoli attacchi adesivi
- Una custodia per riporre gli oggetti
Visualizzazione dei dati in tempo reale
Ordina separatamente l’opzione di visualizzazione dei dati in tempo reale. Il sensore può essere utilizzato senza visualizzazione dei dati in tempo reale, ma consigliamo di avere un metodo di visualizzazione dei dati in tempo reale.
Specifiche del sensore
| Misurazione | SmO2 (saturazione di ossigeno muscolare) e THb (emoglobina totale) nei capillari e nei tessuti muscolari. |
| Profondità | Misura fino a 0,6″ (15 mm) di pelle e grasso. |
| Frequenza di aggiornamento | Da 0,5 Hz a 2 Hz |
| Levigatura | 10 secondi o nessuno. |
| Dimensioni fisiche (con scudo luminoso) | 5,0 x 4,5 x 1,2 pollici (128 x 115 x 30 mm) |
| Dimensioni fisiche (senza scudo luminoso) | 2,4 x 2,0 x 0,6 pollici (62 x 52 x 15 mm) |
| Peso (con scudo leggero) | 2,1 once (59 g) |
| Peso (senza scudo luminoso) | 1,2 once (48 g) |
| Durata della batteria | 4 ore Standard (7 ore Modalità Risparmio Energetico) |
| Trasmissione dati senza fili | Profilo ANT+ MO2 e BLE |
| Archiviazione dei dati | 10.000 punti dati memorizzati sul sensore – Scaricati tramite app web. Oltre 5 ore di frequenza di aggiornamento predefinita |
| Ambiente | Condizioni ambientali da 40°F (15°C) a 95°F (35°C), resistente all’acqua e al sudore |
€805.09




